| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yushun |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจปกติเปล่าหรือแพ็คตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
| ชื่อ: | เตาหลอมเหนี่ยวนำความถี่กลางไฟฟ้า เหล็กถลุงเหล็ก | พิมพ์: | เตาเหนี่ยวนำ |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | ขึ้นอยู่กับการผลิต | น้ำหนัก: | ตัวแปร |
| สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| แอปพลิเคชัน: | หลอมโลหะ | พลัง: | ตัวแปร |
| ตัวประกอบกำลัง: | ≧0.98 | เวลาหลอมเหลว: | 45 นาที |
| เน้น: | 3T Intermediate Frequency Furnace,ISO Intermediate Frequency Furnace,3000kg Induction Furnace Steel Making |
||
เตาหลอมเหนี่ยวนำความถี่กลางไฟฟ้า เหล็กถลุงเหล็ก
![]()
องค์ประกอบของเตาความถี่กลาง 3T:
1. แหล่งจ่ายไฟความถี่กลาง 2000KW
2. ตู้เก็บประจุ
3. ตัวเตาหลอมเปลือกอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้า
4. ระบบเตาหลอมไฮดรอลิก
5. กล่องควบคุมระยะไกล
6. ZXZ-200T หอทำความเย็นแบบวงปิด
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล | สังเกต |
| พารามิเตอร์เตาไฟฟ้า | |||
| ความจุสูงสุด | NS | 30 | น้ำเหล็กเหลว |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | 1600 | |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | ℃ | 1750 | |
| ความหนาของซับ | มม | 150 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดลวดเหนี่ยวนำ Φ | มม | 1410 | |
| ความสูงของขดลวดเหนี่ยวนำ | มม | 1620 | |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||
| ความจุของหม้อแปลง | KVA | 3150 | |
| แรงดันหลักของหม้อแปลง | KV | 10 | |
| แรงดันรองของหม้อแปลงไฟฟ้า | วี | 900 | เอาต์พุตคู่ 12 พัลส์ |
| กำลังไฟของแหล่งจ่ายไฟความถี่กลาง | KW | 3000 | อินพุตคู่ 12 พัลส์ |
| จัดอันดับอินพุตปัจจุบัน | NS | 2280 | |
| แรงดันไฟตรง | วี | 1200 | |
| กระแสตรง | NS | 1500 | |
| ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน | % | 96 | |
| อัตราความสำเร็จของการเริ่มต้นครั้งแรก | % | 100 | |
| เสียงรบกวนในการทำงาน | db | ≦75 | |
| พารามิเตอร์เชิงบูรณาการ | |||
| อัตราการหลอมเหลว (ถึง 1600 ℃) | ไทย | 4.96 | เวลาที่หลอมละลายเกี่ยวข้องกับการชาร์จ |
| การใช้พลังงานหลอม (ถึง 1600 ℃) | KW.h/T | น้อยกว่า 530 | |
| ระบบน้ำหล่อเย็น | |||
| การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น | ไทย | 80 | |
| แรงดันน้ำประปา | Mpa | 0.25-0.35 | |
| อุณหภูมิขาเข้า | ℃ | 5-35 | |
| อุณหภูมิขาออก | ℃ | <55 | |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเตาหลอมเหนี่ยวนำ | ||||
| แบบอย่าง | MF เพาเวอร์ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดัน MF | MF ความถี่ |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
หน่วยขาย: รายการเดียว
ขนาดบรรจุเดี่ยว: 150*100*170cm
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 100,000kg
ประเภทแพ็คเกจ: แพ็คเกจเดินทะเลที่ปลอดภัย
เวลานำ:
| ปริมาณ (ตัน) | 1-100 | >100 |
| โดยประมาณเวลา (วัน) | 60 | อยู่ระหว่างการเจรจา |