สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Yushun |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจปกติเปล่าหรือแพ็คตามคำขอของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต: | การเจรจาต่อรอง |
ชื่อ: | เตาอาร์คไฟฟ้า | ความจุที่กำหนด: | 0.5 ~ 100 ตัน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | การใช้: | เตาหลอม |
แรงดันไฟฟ้า: | ที่กำหนดเอง | ประเภทพลังงาน: | เตาอาร์ค AC |
แสงสูง: | 100T Steelmaking Electric Arc Furnace,เปิดฝาปิด Steelmaking Electric Arc Furnace,เตาหลอมเหล็ก 100T |
0.5 ~ 100 ตันการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า
เตาอาร์คไฟฟ้าเป็นฝาเปิดและเติมจากด้านบนแบ่งออกเป็นพลังสามัญพลังพิเศษพลังสูงพิเศษตามการปรับตัวแบ่งออกเป็นการทำงานด้านซ้ายและการทำงานด้านขวาตามโหมดการทำงานรูปแบบการเคาะประกอบด้วย: การแตะจากพวยกาและการแตะจากด้านล่างที่ผิดปกติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก 0.5 ตัน ~ 100 ตัน Electric Arc Furnace:
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตู้เตา (มม.) | ความจุสูงสุด / สูงสุดกำลังการผลิต (ตัน) | หม้อแปลงเตา | กำลังเครื่องปฏิกรณ์ (KVA) | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของขั้วอิเล็กโทรด (มม.) | อิเล็กโทรดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | |
กำลังไฟ (KVA) | แรงดันไฟฟ้ารอง (V) | ||||||
HX-0.5 | พ.ศ. 2543 | 0.5 / 1 | 630 | 200-98 | 120 | 500 | 150 |
HX-1.5 | 2200 | 1.5 / 3 | 1250 | 210-104 | 200 | 650 | 200 |
HX-3 | 2600 | 3/8 | 2200 | 210-104 | 250 | 750 | 250 |
HX-5 | 3200 | 5/12 | 3200 | 221-110 | 320 | 850 | 300 |
HX-10 | 3500 | 16/10 | 5,000 | 240-121 | 360 | 1,000 | 350 |
6300 | 260-139 | ||||||
HX-15 | 3700 | 15/20 | 6300 | 260-139 | 340 | 1,000 | 350 |
9000 | 260-139 | ||||||
HX-20 | 4000/4200 | 20/32 | 9000 | 260-139 | / | 1,000 | 350 |
12500 | 340-195 | 1050 | 400 | ||||
16000 | 375-200 | 1050 | 400 | ||||
HX-30 | 4600 | 30/45 | 16000 | 375-200 | 1100 | 450 | |
25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 | |||
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
HX-50 | 5,000 | 50/60 | 25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 |
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
35000 | 670-370 | 7800 | 1100 | 450 | |||
HX-80 | 5800 | 85/95 | 35000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 |
40000 | 690-390 | 8500 | 1250 | 500 | |||
50000 | 800-500 | 9800 | 1300 | 500 | |||
HX-100 | 6200 | 100/120 | 35000 | 670-520-370 | 7800 | 1100 | 450 |
50000 | 800-650-400 | 9800 | 1300 | 500 | |||
63000 | 920-720-480 | 13000 | 1350 | 600 |
ส่วนประกอบของอุปกรณ์:
•ตัวเตาอาร์คไฟฟ้า
•ระบบกระแสสูง
•กลไกการเอียงเตา
•ช่างยกอิเล็กโทรด
•ครอบคลุมกลไกการหมุน ip
•ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
•ระบบไฮดรอลิก
•ระบบไฟฟ้าแรงสูง
•หม้อแปลงไฟฟ้าเตาอาร์ค
•ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
ใบสมัคร:
สำหรับการทำเหล็กธรรมดาเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพดีและโลหะผสมต่างๆสแตนเลส
หน่วยขาย: รายการเดียว
ขนาดบรรจุภัณฑ์เดียว: 150 * 100 * 170 ซม
น้ำหนักรวมเดี่ยว: 100,000 กก
ประเภทบรรจุภัณฑ์: Safety Seaworthy Package
เวลานำ:
ปริมาณ (ตัน) | 1-100 | > 100 |
ค่าประมาณเวลา (วัน) | 60 | ที่จะเจรจา |